コース | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格点 |
---|---|---|---|---|
S類特進選抜 | 14 | 14 | 14 | 210 点 |
α選抜 | 44 | 43 | 43 | 184 点 |
β | 91 | 91 | 90 | 158 点 |
合 計 | 149 | 148 | 147 | - |
コース | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格点 |
---|---|---|---|---|
S類特進選抜 | 112 | 104 | 95 | 209 点 |
α選抜 | 281 | 264 | 252* | 180 点 |
β | 107 | 100 | 98* | 151 点 |
合 計 | 500 | 468 | 445* | - |
*スライド合格含む |
コース | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格点 |
---|---|---|---|---|
S類特進選抜 | 13 | 11 | 7 | 208 点 |
α選抜 | 21 | 18 | 14 | 179 点 |
β | 13 | 10 | 9 | 151 点 |
合 計 | 47 | 39 | 30 | - |