コース | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格点 |
---|---|---|---|---|
Ⅲ類特進選抜 | 16 | 16 | 16 | 210 点 |
文理特進 | 53 | 53 | 53 | 184 点 |
文理選抜 | 57 | 57 | 57 | 158 点 |
文 理 | 33 | 33 | 33 | 136 点 |
合 計 | 159 | 159 | 159 | - |
コース | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格点 |
---|---|---|---|---|
Ⅲ類特進選抜 | 145 | 133 | 130 | 209 点 |
文理特進 | 185 | 175 | 173* | 180 点 |
文理選抜 | 69 | 67 | 66* | 151 点 |
文 理 | 46 | 43 | 43* | 141 点 |
合 計 | 445 | 418 | 412* | - |
*スライド合格含む |
コース | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格点 |
---|---|---|---|---|
Ⅲ類特進選抜 | 15 | 10 | 8 | 208 点 |
文理特進 | 16 | 14 | 8 | 179 点 |
文理選抜 | 10 | 10 | 10 | 151 点 |
文 理 | 4 | 4 | 4 | 141 点 |
合 計 | 45 | 38 | 30 | - |
*スライド合格含む |