※[医 ]は内数で医学部・医学科 ※( )は内数で既卒生
2022年度入試 国公立大学・大学校
合格者数 (79名)(4月1日現在)
合格者数 (79名)(4月1日現在)
大学名 | 合格数 |
---|---|
東京工業大学 | 1 (1) |
大阪大学 | 1 |
神戸大学 | 1 |
山形大学 | 2(1)[医1(1)] |
山梨大学 | 2(1)[医1(1)] |
高知大学 | 1 [医1] |
お茶の水女子大学 | 1 |
電気通信大学 | 2 |
東京学芸大学 | 5 |
東京藝術大学 | 1 (1) |
大学名 | 合格数 |
---|---|
東京農工大学 | 2 |
横浜国立大学 | 1 |
埼玉大学 | 8 |
茨城大学 | 4 |
群馬大学 | 5 (1) |
信州大学 | 1 |
東京都立大学 | 4(1) |
埼玉県立大学 | 1 |
防衛医科大学校 | 1 (1) |
その他 | 35 (2) |
79 (9) |